77
Γ’ Εθνική (1ος Όμιλος – 1η Αγωνιστική) | |
ΑΟ Καρδίας – Ορφέας Puma Ξάνθης | 0-0 |
Μακεδονικός Φούφα – Λαγκαδάς | 2-1 |
Α.Ε. Ποντίων Βατολάκου – Απόλλων Καλαμαριάς | 2-4 |
Καβάλα – Δόξα Προσκυνητών | 5-2 |
Νάουσα – Εορδαϊκός 2007 | 2-2 |
Απόλλων Παραλιμνίου – Νέστος Χρυσούπολης | 0-1 |
Δόξα Δράμας – Καμπανιακός | 3-1 |
Η Βαθμολογία:
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 1 | 3 |
2 | Μακεδονικός Φούφα | 1 | 3 |
3 | Καβάλα | 1 | 3 |
4 | Νέστος Χρυσούπολης | 1 | 3 |
5 | Δόξα Δράμας | 1 | 3 |
6 | ΑΟ Καρδίας | 1 | 1 |
7 | Ορφέας Puma Ξάνθης | 1 | 1 |
8 | Εορδαϊκός 2007 | 1 | 1 |
9 | Νάουσα | 1 | 1 |
10 | Καμπανιακός | 1 | 0 |
11 | Απόλλων Παραλιμνίου | 1 | 0 |
12 | Λαγκαδάς | 1 | 0 |
13 | Α.Ε. Ποντίων Βατολάκου | 0 | 0 |
14 | Δόξα Προσκυνητών | 0 | 0 |
Η επόμενη αγωνιστική:
Γ’ Εθνική (1ος Όμιλος – 1η Αγωνιστική) |
Αλμωπός Αριδαίας – ΑΟ Καρδίας |
Ορφέας Puma Ξάνθης – Μακεδονικός Φούφα |
Λαγκαδάς – Καβάλα ΑΟ |
Απόλλων Καλαμαριάς – Νάουσα |
Δόξα Προσκυνητών – Δόξα Δράμας |
Εορδαϊκός 2007 – Νέστος Χρυσούπολης |
Καμπανιακός – Απόλλων Παραλιμνίου |
Α’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1η Αγωνιστική) | |
Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής – Αλιάκμων Αιανής | 1-1 |
ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης – Α.Ε. Κοζάνης | 0-1 |
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας – Μακεδονικός Κοζάνης | 1-2 |
Α.Σ. Βελβεντό – Αναγέννηση Εράτυρας | 0-0 |
Α.Μ.Σ. Γαλατινής – Εθνικός Βατερού | 3-2 |
Α.Ε.Κ. Καλαμιάς – Μακεδονικός Σιάτιστας | 0-4 |
Α.Ε. Άνω Κώμης – Τιτάν Σερβίων | 0-3 |
Φ.Σ. Κοζάνη – Α.Ε.Π. Καραγιαννίων | 0-1 |
Η βαθμολογία:
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Ε. Κοζάνης | 1 | 3 |
2 | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 | 3 |
3 | Α.Ε.Π. Καραγιαννίων | 1 | 3 |
4 | Μακεδονικός Σιάτιστας | 1 | 3 |
5 | Τιτάν Σερβίων | 1 | 3 |
6 | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 1 | 3 |
7 | Αναγέννηση Εράτυρας | 1 | 1 |
8 | Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής | 1 | 1 |
9 | Αλιάκμων Αιανής | 1 | 1 |
10 | Α.Σ. Βελβεντό | 1 | 1 |
11 | ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης | 1 | 0 |
12 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 1 | 0 |
13 | Εθνικός Βατερού | 1 | 0 |
14 | Φ.Σ. Κοζάνη | 1 | 0 |
15 | Α.Ε. Άνω Κώμης | 1 | 0 |
16 | Α.Ε.Κ. Καλαμιάς | 1 | 0 |
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:
Α’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2η Αγωνιστική) |
ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης – Α.Ε. Άνω Κώμης |
Τιτάν Σερβίων – Αναγέννηση Πτολεμαΐδας |
Α.Ε. Κοζάνης – Α.Ε.Κ Καλαμιάς |
Μακεδονικός Κοζάνης – Α.Μ.Σ. Γαλατινή |
Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής |
Εθνικός Βατερού – Φ.Σ. Κοζάνη |
Αλιάκμων Αιανής – Αναγέννηση Εράτυρας |
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων – Α.Σ. Βελβεντό |