ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 30/5/2024
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:803
ΨΗΦΙΣΑΝ:591
ΕΓΚΥΡΑ:578
ΑΚΥΡΑ:4
ΛΕΥΚΑ:9
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΗ.ΣΥ. – ψήφοι 204 | 3 |
Δ.Α.Κ.Ε – ψήφοι 175 | 3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΑΣΕ)-ψήφοι 138 | 2 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ – ψήφοι 61 | 1 |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / Για Δ.Σ. | ΠΑΡΑΤΑΞΗ |
1.ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗ.ΣΥ. |
2. ΔΟΥΓΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΗ.ΣΥ. |
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗ.ΣΥ. |
4. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Α.Κ.Ε. |
5. ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | Δ.Α.Κ.Ε. |
6. ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Δ.Α.Κ.Ε. |
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
8. ΜΕΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
9. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΤΑΞΗ |
1.ΚΑΡΜΑΖΗ ΜΑΤΙΝΑ | ΔΗ.ΣΥ. |
2. ΒΟΝΤΣΑ ΚΑΤΙΑ | ΔΑΚΕ |
3. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ |
ANΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ για την Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΗ.ΣΥ – ψήφοι 209 | 2 |
Δ.Α.Κ.Ε – ψήφοι 157 | 2 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΑΣΕ)-ψήφοι 113 | 1 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ – ψήφοι 76 | 1 |
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΤΟΥΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΔΗ.ΣΥ.
|
ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ |
Δ.Α.Κ.Ε |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ |
ANΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ : 26 ΕΔΡΕΣ
ΔΗ.ΣΥ.- ψήφοι 205 | ΕΔΡΕΣ 10 |
Δ.Α.Κ.Ε. – ψήφοι 163 | ΕΔΡΕΣ 8 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) – ψήφοι 108 |
ΕΔΡΕΣ 5 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ – ψήφοι 56 | ΕΔΡΕΣ 3 |
Το Δ.Σ.