Διεξήχθησαν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 12ου γύρου:
ΤΜΗΜΑ Β1
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
2. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,0 |
3. | ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6,0 |
4. | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 6,0 |
5. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
6. | ΚΟΛΙΤΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4,0 |
7. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4,0 |
8. | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 4,0 |
9. | ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,0 |
10. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2,0 |
11. | ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ Β2
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΛΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4,0 |
2. | ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 4,0 |
3. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,0 |
4. | ΛΙΤΣΑ ΣΟΝΙΑ | 2,0 |
5. | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2,0 |
6. | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,0 |
7. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Γ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
3. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5,0 |
4. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 4,0 |
5. | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 4,0 |
6. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
7. | ΜΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4,0 |
8. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,0 |
9. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 3,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 13,0 |
2. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10,0 |
3. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 10,0 |
4. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9,0 |
5. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9,0 |
6. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8,0 |
7. | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,0 |
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 6,0 |
2. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6,0 |
3. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4,0 |
4. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 4,0 |
5. | ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4,0 |
6. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
7. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
8. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
9. | ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΛΙΟΥΡΗ Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6,0 |
2. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,0 |
3. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παράλληλα διεξήχθησαν και τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) του τμήματος της Ακαδημίας στην Τ.Κ.Εμπορίου με τα εξής αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 4,0 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4,0 |
3. | ΠΕΣΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
4. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4,0 |
Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463021070 & 2463100794 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.