Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, 2024

Πυκνότητα Αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΠΕ, Δήμο, Δημοτική Ενότητα Δυτ.Μακεδονίας.

0 comment 5 minutes read

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΥΨΗ
(ΤΥΠ. ΑΓ/1000 ΣΤΡ.)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡ.
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΑΔ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΕΠΟ
ΣΕ ΠΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗ
% ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΦΕΡΟΥΣΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΒΕΝΤΖΙΟΥ 324.312,41 0,66 214,05 12,99 0,00 6,07 0
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΔΟΤΣΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 97.886,20 0,66 64,60 0,72 0,00 1,11 0
ΣΜΙΞΗΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 269.450,70 0,66 177,84 2,59 0,00 1,46 0
ΧΑΣΙΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΥΨΗ
(ΤΥΠ. ΑΓ/1000 ΣΤΡ.)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡ.
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΑΔ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΕΠΟ
ΣΕ ΠΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗ
% ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΦΕΡΟΥΣΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 135.096,90 0,66 89,16 5,58 0,00 6,25 0
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 97.302,80 0,66 64,22 12,62 0,00 19,66 0
ΒΙΤΣΙΟΥ 135.696,29 0,66 89,56 9,86 0,00 11,01 0
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 78.584,72 0,66 51,87 21,81 0,00 42,05 0
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 36.774,32 0,66 24,27 16,58 0,00 68,30 0
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 123.375,70 0,66 81,43 48,16 0,00 59,15 0
ΜΑΚΕΔΝΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΑΡΡΕΝΩΝ 134.720,13 0,66 88,92 5,73 0,00 6,45 0
ΓΡΑΜΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0

ΠΕ Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΥΨΗ
(ΤΥΠ. ΑΓ/1000 ΣΤΡ.)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡ.
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΑΔ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΕΠΟ
ΣΕ ΠΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗ
% ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΦΕΡΟΥΣΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΒΟΪΟΥ ΑΣΚΙΟΥ 196.685,21 0,66 129,81 64,51 0,00 49,70 0
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 83.954,21 0,66 55,41 5,73 0,00 10,34 0
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 158.891,80 0,66 104,87 32,99 0,00 31,46 0
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 119.349,17 0,66 78,77 23,50 0,00 29,83 0
ΒΕΡΜΙΟΥ 187.610,46 0,66 123,82 20,16 0,00 16,29 0
ΒΛΑΣΤΗΣ 72.025,24 0,66 47,54 33,27 0,00 69,99 0
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 111.913,62 0,66 73,86 9,22 0,00 12,49 0
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗΣ 156.466,20 0,66 103,27 9,52 0,00 9,22 0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 112.471,66 0,66 74,23 15,41 0,00 20,76 0
ΕΛΙΜΕΙΑΣ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 338.733,89 0,66 223,56 66,40 0,00 29,70 0
ΚΟΖΑΝΗΣ 364.326,16 0,66 240,46 31,93 0,00 13,28 0
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 51.997,99 0,66 34,32 3,06 0,00 8,91 0
ΣΕΡΒΙΩΝ 398.559,10 0,66 263,05 44,68 0,00 16,99 0

ΠΕ Φλώρινας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΥΨΗ
(ΤΥΠ. ΑΓ/1000 ΣΤΡ.)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡ.
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΑΔ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ Α/Γ ΜΕ ΕΠΟ
ΣΕ ΠΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗ
% ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΦΕΡΟΥΣΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΕΤΟΥ 137.097,72 0,66 90,48 16,59 0,00 18,33 0
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 248.603,77 0,66 164,08 116,10 0,00 70,76 0
ΒΑΡΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΛΕΧΟΒΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΦΙΛΩΤΑ 0 0 0 0 0 0,00 0
ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 102.063,93 0,66 67,36 41,06 0,00 60,95 0
ΠΡΕΣΠΩΝ 413.894,94 0,66 273,17 25,93 0,00 9,49 0
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 188.546,15 0,66 124,44 7,34 0,00 5,90 0
ΜΕΛΙΤΗΣ 269.475,23 0,66 177,85 30,94 0,00 17,40 0
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 211.705,16 0,66 139,73 19,72 0,00 14,11 0
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 150.356,97 0,66 99,24 25,69 0,00 25,89 0

Leave a Comment

Ταυτότητα Ιστοσελίδας:
Σαλακίδης Ιωάννης – Ατομική Επιχείρηση

ΑΦΜ: 046450157, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/νση Έδρας: Ζαφειράκη 3, ΤΚ 0100 Κοζάνη

Email: info@efkozani.gr

Τηλ. 24610-25112

Ιδιοκτήτης, νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής: Σαλακίδης Ιωάννης

Διευθύντρια Σύνταξης: Μαρία Τσακνάκη

Διαχειριστής: Σαλακίδης: Ιωάννης

Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): Σαλακίδης Ιωάννης

Efkozani logo

@2024 – All Right Reserved. Hosted and Supported by Webtouch.gr

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00