Διεξήχθησαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 6ου γύρου:
ΤΜΗΜΑ Β1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6,0 |
| 2. | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 6,0 |
| 3. | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5,0 |
| 4. | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4,0 |
| 5. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
| 6. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4,0 |
| 7. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
| 8. | ΚΟΛΙΤΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,0 |
| 9. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
ΤΜΗΜΑ Β2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΛΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6,0 |
| 2. | ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 4,0 |
| 3. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2,0 |
| 5. | ΛΙΤΣΑ ΣΟΝΙΑ | 2,0 |
| 6. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
| 7. | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,0 |
.
ΤΜΗΜΑ Γ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
| 2. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 5,0 |
| 3. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5,0 |
| 4. | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 4,0 |
| 5. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
| 6. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
| 7. | ΜΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4,0 |
| 8. | ΒΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6,0 |
| 2. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6,0 |
| 3. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 4,0 |
| 4. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4,0 |
| 5. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
| 6. | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
| 7. | ΒΑΪΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2,0 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
| 2. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6,0 |
| 3. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 6,0 |
| 4. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 4,0 |
| 5. | ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΟ | 4,0 |
| 6. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4,0 |
| 7. | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
| 8. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4,0 |
| 9. | ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 4,0 |
| 10. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
| 11. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
| 12. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
Παράλληλα διεξήχθησαν και τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Ακαδημίας στην Τ.Κ. Κομνηνών με τα εξής αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
| 2. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,0 |
| 3. | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 5,0 |
| 4. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΗΛ | 4,0 |
| 5. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4,0 |
| 7. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4,0 |
| 8. | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,0 |
| 9. | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,0 |
| 10. | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3,0 |
| 11. | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2,0 |
| 12. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ A2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6,0 |
| 2. | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5,0 |
| 3. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,0 |
| 4. | ΚΩΤΣΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4,0 |
| 5. | ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 4,0 |
| 6. | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 4,0 |
| 7. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,0 |
| 8. | ΚΑΤΟΤΟΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1,0 |
| 9. | ΣΕΡΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1,0 |
| 10. | ΣΕΡΑΣΗ ΕΛΠΙΔΑ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ A3
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΣΕΡΑΣΗ ΑΝΘΗ | 6,0 |
| 2. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,0 |
| 3. | ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6,0 |
| 4. | ΚΑΤΟΤΟΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6,0 |
Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα μαθήματα σκάκι της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας. Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463021070 & 2463100794 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.









