Κυριακή, 10 Νοεμβρίου, 2024

2013 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΠΕΑΣ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ 20 ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΔΡΟΜΟ

0 comment 4 minutes read

2013 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΠΕΑΣ

Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και πολύ μεγάλη συμμετοχή αθλητών και την καλή διάθεση των διοργανωτών, με πληθώρα εθελοντών διασωστών που βρίσκονταν σε όλα τα σημεία και όχι μόνο -θα ήταν παράλειψη αν δεν τους ευχαριστούσαμε για μια ακόμη φορά- έγινε την ΚΥΡΙΑΚΉ 10/12/ο 8ος Χειμωνιάτικος Ενιπέας.

Για την ιστορία πρώτος τερμάτισε ο συνήθης ύποπτος των τελευταίων αγώνων Αλέξης Φωτιάδης σπάζοντας όλα τα ρεκόρ διαδρομής, και στις γυναίκες η Ασημίνα Συλλαίου που τιμά με τη παρουσία της και με τις πρωτιές τους τελευταίους αγώνες του Χειμωνιάτικου Ενιπέα. Δεύτερος τερμάτισε Νίκος Καλοφύρης και τρίτος ο Χάρης Καλαμπούκας ενώ στις γυναίκες δεύτερη η Ιωάννα Μπαράτσα και τρίτη η Βιργινία Παπαποστόλου.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΑΝ ΤΟΝ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

 

3 369 M 2 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χάρης Δ    ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ                  2.29.03

9 319 M 6 ΣΕΛΕΤΗΣ Δημήτρης             dromeis siatistas                                 2.37.38

5 118 M40 8 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ Παναγιώτης  4Bikes-Ptolemaida                 2.54.18

29 320 M 18 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντινος ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ                        2.59.10
38 111 M40 11 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Τηλέμαχος         ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ                 3.03.54

43 324 M 27 ΠΟΛΥΖΟΣ Χάρης M GRC dromeis siatistas                         3.09.30

53 325 M 34 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Χρήστος M GRC dromeis siatistas            3.15.39
86 251 M40 26 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ                            3.29.56

115 367 M 70 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Τάσος TEAM PODILATOMANIA ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ         3.39.53
129 57 M50 6 ΜΠΕΛΑΣ Κωνσταντίνος ΠΕΛΚΑ                                      3.43.53
137 250 M40 44 ΜΟΣΙΟΣ Ευάγγελος      SDYKOZANHS                         3.45.57
149 249 M 87 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ Συμεών         SDYKOZANHS                            3.50.03
196 136 M40 74 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ                            4.05.11
221 26 M 114 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ Χρήστος    ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ                           4.12.39
283 135 M 136 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Άρης   ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ                            4.55.01
284 368 M50 23 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος   ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ                  4.56.29

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ 20 ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΔΡΟΜΟ

 

18 18 9 230 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 0:59:39                                    0:59:36
19 19 4 663 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 0:59:39                           0:59:36

27 27 13 387 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Α 1:01:03          1:00:59
33 33 15 345 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1:01:29                   1:01:20
39 38 18 788 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1:02:53                        1:02:47
48 47 17 829 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1:03:41                       1:03:36

54 53 12 207 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1:04:29           1:04:23
74 72 28 355 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1:06:38                                  1:06:35
85 83 20 295 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1:07:33                        1:06:48
86 84 21 506 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 1:07:48                                 1:07:39
94 92 36 243 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1:08:09                                   1:07:59

114 111 34 292 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1:09:30                                  1:09:24
148 141 6 643 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 1:11:35                                        1:11:14

161 153 45 696 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1:12:33                            1:12:25

190 181 67 677 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1:14:18                                     1:14:00

202 193 74 404 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 1:15:05                          1:14:59
209 199 13 517 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1:15:32                               1:15:27
215 205 77 641 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1:15:45                      1:15:38
230 218 67 721 ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1:16:09                          1:15:48

240 227 58 610 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1:16:37                                      1:16:12

241 228 17 714 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1:16:38                 1:16:35
248 235 70 834 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α 1:17:09                 1:17:07

255 242 64 342 ΚΑΡΑΠΟΡΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ Α 1:17:28                            1:17:23

263 16 10 511 ΜΠΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ Γ 1:17:40                                                1:17:32

276 259 77 467 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Α 1:18:25                      1:17:51

277 260 98 380 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ Α 1:18:26                                   1:17:52
326 306 23 740 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1:21:25                                       1:21:24
338 316 121 566 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1:21:59             1:21:33

344 322 89 727 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α 1:22:12                          1:21:53

374 352 98 662 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1:23:52                        1:23:28

375 353 99 183 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1:23:53               1:23:47
386 362 33 406 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1:24:18                          1:24:16

437 406 41 742 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1:28:28                          1:28:28

447 415 108 496 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1:29:26                         1:29:00
555 496 150 743 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ Α 1:53:39                     1:53:28

(Ο πρώτος αριθμός από δεξιά είναι η τελική κατάταξη του αθλητή, ο δεύτερος η κατάταξη στην κατηγορία του φύλλου, ο τρίτος στην ηλικιακή κατηγορία και ο τέταρτος ο αριθμός συμμετοχής).

Ο πρώτος χρόνος είναι ο γενικός από την εκκίνηση και ο δεύτερος ο ατομικός με την ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

 

 

 

Leave a Comment

Ταυτότητα Ιστοσελίδας:
Σαλακίδης Ιωάννης – Ατομική Επιχείρηση

ΑΦΜ: 046450157, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/νση Έδρας: Ζαφειράκη 3, ΤΚ 0100 Κοζάνη

Email: info@efkozani.gr

Τηλ. 24610-25112

Ιδιοκτήτης, νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής: Σαλακίδης Ιωάννης

Διευθύντρια Σύνταξης: Μαρία Τσακνάκη

Διαχειριστής: Σαλακίδης: Ιωάννης

Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): Σαλακίδης Ιωάννης

Efkozani logo

@2024 – All Right Reserved. Hosted and Supported by Webtouch.gr

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00