Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 2026

Αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς 2026-2027

by Βέττα Σαββίδου
0 comment 15 minutes read
Λογότυπο του Δήμου Κοζάνης

Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι παιδικοί σταθμοί που αφορούν η ανακοίνωση είναι:

  • Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Γκέρτσου και Πόποβιτς)
  • Β΄ Παιδικό Σταθμό (Μοναστηρίου, περιοχή Νιάημερου)
  • Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Μήλιου και Σινοπούλου)
  • Βρεφονηπιακό Σταθμό ΖΕΠ (Περιοχή Ζώνης Ενεργούς Πολεοδομίας)
  • Βρεφικό Σταθμό Κοίλων – Ν. Καρδιάς (Τ.Κ. Κοίλων-Ν. Καρδιάς)
  • Παιδικό Σταθμό Δρεπάνου (Τ.Κ. Δρεπάνου)
  • Παιδικό Σταθμό Αιανής (Δ. Κ. Κοινότητα Αιανής)
  • Παιδικό Σταθμό Τετραλόφου (Τ. Κ. Τετραλόφου)

Σημειώνεται ότι αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν επιλεγεί, καλούνται να προσέλθουν για την οριστική εγγραφή τους από τις 25 Αυγούστου 2026 έως τις 28 Αυγούστου 2026, ώρες 8:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, στην οδό Αργυροκάστρου 13.

Το χρονικό διάστημα εγγραφών είναι δεσμευτικό. Κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά το πέρας της προθεσμίας θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες, βάσει μοριοδότησης.

Οι δικαιούχοι Voucher ΕΣΠΑ 2026, 2027 μπορούν να καταθέσουν το εκτυπωμένο Voucher «Αξία Τοποθέτησης» από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ώρες 8:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Αργυροκάστρου 13).

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που θα καλύψουν θέσεις με Voucher, ανά κατηγορία θέσεων, είναι οι εξής:

  • Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γκέρτσου & Πόποβιτς): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΒΡΕΦΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΝΗΠΙΑ
  • Β΄ Παιδικός Σταθμός (Περιοχή Νιάημερου): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΝΗΠΙΑ
  • Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ελένης Μήλιου & Σινοπούλου): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΒΡΕΦΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΝΗΠΙΑ
  • Βρεφονηπιακός Σταθμός ΖΕΠ (Περιοχή Ζώνης Ενεργούς Πολεοδομίας): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΒΡΕΦΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΝΗΠΙΑ
  • Βρεφικός Σταθμός Ν. Καρδιάς (Τ.Κ. Κοίλων – Ν. Καρδιάς): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΒΡΕΦΗ
  • Παιδικός Σταθμός Τετραλόφου (Τ.Κ. Τετραλόφου): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΝΗΠΙΑ
  • Παιδικός Σταθμός Δρεπάνου (Τ.Κ. Δρεπάνου): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2461021209 ΕΣΩΤ. 1, ΕΣΩΤ.2, ΕΣΩΤ. 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 2026/2027

Α΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2026-2027

Γ΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2026/2027

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΠ 2026/2027

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΛΩΝ-Ν. ΚΑΡΔΙΑΣ 2026/2027

Τα κενά που τυχόν δημιουργηθούν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα καλυφθούν από τη λίστα επιλαχόντων βρεφών με σειρά προτεραιότητας βάσει των μορίων της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς-κηδεμόνες θα ειδοποιηθούν από το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ 2026/2027

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

ΝΗΠΙΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2026/2027

ΝΗΠΙΑ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2026/2027

ΝΗΠΙΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2026/2027

ΝΗΠΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΕΠ 2026/2027

Στον Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ και στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΖΕΠ η δυναμικότητα των θέσεων καλύπτεται πλήρως και υπάρχουν άλλες 13 αιτήσεις νηπίων που παραθέτονται στη λίστα επιλαχόντων. Στην περίπτωση που υπάρξουν εγγραφές που δε θα οριστικοποιηθούν, στα κενά που θα δημιουργηθούν, θα απορροφηθούν οι επιλαχόντες της παρακάτω λίστας με βάση τα μόρια και την κατάταξη της αίτησης.

Οι γονείς-κηδεμόνες θα χρειαστεί να αναμένουν την ολοκλήρωση των οριστικών εγγραφών έως 28/08/2026. Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τοποθέτηση και των υπολοίπων νηπίων.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΕΠ 2026/2027

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2461021209 ΕΣΩΤ. 1, ΕΣΩΤ.2, ΕΣΩΤ. 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 316 205,00
2 273 193,11
3 304 186,17
4 108 152,31
5 320 147,21
6 124 145,79
7 165 145,00
8 205 143,90
9 26 142,89
10 27 142,89
11 254 139,33
12 64 138,96

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 34 203,56
2 54 202,06
3 288 171,61
4 106 161,79
5 202 157,78
6 227 154,85
7 228 154,85
8 88 154,42
9 289 146,05
10 16 145,26
11 310 143,11
12 311 143,11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 388 217,51
2 255 203,63
3 170 203,19
4 292 200,03
5 86 169,17
6 334 155,36
7 239 145,39
8 281 140,04
9 245 138,71
10 249 134,45
11 238 133,54
12 308 133,33

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 119 193,27
2 120 193,27
3 112 189,16
4 15 182,39
5 8 179,96
6 381 179,86
7 375 177,49
8 90 174,75
9 153 146,87
10 351 143,70
11 111 140,97
12 3 139,78
13 107 139,14
14 259 138,39
15 268 138,91
16 23 137,68
17 4 133,62
18 5 133,49
19 133 127,92
20 200 127,34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. 1η ΕΠΙΛΟΓΗ 2η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΙΑ
1 22 Γ Α 141,58
2 373 Α Γ 138,41
3 146 Α Γ 138,29
4 176 Α   138,21
5 185 Γ   136,91
6 338 Α Γ 135,24
7 339 Α Γ 135,24
8 144 Α Γ 135,08
9 123 Α Γ 134,85
10 220 ΖΕΠ Α 133,21
11 342 Α Γ 132,21
12 10 Α Γ 132,21
13 224 ΖΕΠ Γ 131,48
14 83 Α Γ 131,11
15 31 Α ΖΕΠ 130,75
16 139 Γ Α 130,22
17 103 Α Γ 128,40
18 341 Γ ΖΕΠ 128,32
19 363 Γ Α 127,15
20 30 Γ Α 126,85
21 157 ΖΕΠ Α 126,42
22 196 Α ΖΕΠ 125,63
23 135 Γ Α 124,97
24 117 Α ΖΕΠ 124,13
25 282 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ Γ 123,03
26 87 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ Α 123,01
27 297 Α ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ 121,47
28 312 Α Γ 121,08
29 330 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ   120,14
30 21 Γ ΖΕΠ 118,52
31 173 Γ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ 114,80
32 213 Α Γ 114,77
33 214 Α Γ 114,77
34 256 Γ ΖΕΠ 114,02
35 309 Α ΖΕΠ 111,71
36 302 Γ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ 111,66
37 321 Α Γ 111,65
38 1 Α ΖΕΠ 110,65
39 25 Α ΖΕΠ 109,81
40 110 Α ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ 109,03
41 374 Γ ΖΕΠ 108,66
42 271 Γ Α 107,03
43 95 Γ Α 105,04
44 35 Α   104,97
45 337 Γ Α 104,52
46 247 Α Γ 103,43
47 258 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ   102,94
48 52 Γ   102,46
49 379 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ   101,94
50 47 ΖΕΠ Γ 100,76
51 283 Α ΖΕΠ 99,79
52 340 Α ΖΕΠ 99,15
53 76 Α Γ 94,91
54 237 Α Γ 94,17
55 61 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ Α 93,30
56 197 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ   90,65
57 67 Γ Α 90,31
58 242 Γ ΖΕΠ 89,79
59 38 Α ΖΕΠ 89,64
60 327 Α ΖΕΠ 88,61
61 32 Α Γ 88,27
62 105 Γ Α 88,10
63 68 ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ   86,25
64 324 Γ Α 85,68
65 279 ΖΕΠ Γ 85,20
66 168 Α ΖΕΠ 84,96

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 57 223,27
2 58 223,27
3 141 202,30
4 78 199,44
5 91 165,00
6 313 160,12
7 188 159,36
8 60 158,06
9 300 157,97
10 207 157,15
11 99 156,35
12 253 151,42
13 257 148,41
14 291 148,30
15 323 147,27
16 129 145,86
17 130 145,86
18 376 145,63
19 187 144,90
20 148 143,67
21 138 143,55
22 113 142,80
23 158 142,25
24 63 138,96
25 53 138,75
26 258 138,39
27 217 138,17
28 218 138,17
29 267 137,92
30 77 137,48
31 37 137,26
32 100 136,93
33 93 135,64
34 384 135,22
35 145 135,08
36 136 134,71
37 355 134,19
38 183 133,52
39 71 133,41
40 335 133,03
41 11 132,21
42 43 131,83
43 132 131,78
44 216 130,67
45 352 130,47
46 354 130,47
47 164 130,45
48 364 129,97
49 40 129,67
50 301 129,47
51 161 129,46
52 190 129,28
53 102 128,40
54 275 128,08
55 189 127,54
56 163 125,41
57 223 125,34
58 160 124,07
59 33 122,69
60 387 122,67
61 209 122,14
62 231 121,04
63 226 119,39
64 356 116,83
65 380 116,66
66 366 116,22
67 36 113,18
68 167 112,02
69 134 110,45
70 49 109,83
71 41 109,22
72 166 109,11
73 287 108,95
74 70 108,75
75 79 107,87

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 272 215,81
2 169 195,84
3 85 180,00
4 230 180,00
5 9 179,96
6 140 168,71
7 286 159,18
8 274 154,05
9 162 151,02
10 118 143,93
11 186 142,64
12 365 141,04
13 178 139,99
14 51 138,12
15 195 136,77
16 299 135,25
17 306 134,56
18 39 133,60
19 305 133,38
20 210 132,97
21 181 130,94
22 201 127,34
23 367 126,46
24 48 124,34
25 121 124,32
26 369 122,31
27 50 122,07
28 329 117,90
29 350 117,17
30 128 116,50
31 386 115,78
32 122 115,00
33 156 114,93
34 222 114,79
35 326 110,51
36 114 108,73
37 307 107,31
38 154 105,91
39 155 105,91
40 215 105,06
41 101 104,05
42 29 101,41
43 84 101,15
44 159 97,73
45 143 66,07
46 7 107,11
47 294 104,15
48 20 104,08
49 241 91,99
50 116 89,07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 290 222,23
2 385 210,64
3 14 191,69
4 149 172,86
5 150 172,86
6 62 172,04
7 69 165,00
8 262 164,66
9 378 161,69
10 347 158,43
11 208 157,11
12 325 156,86
13 137 155,34
14 211 154,74
15 261 153,84
16 260 150,12
17 198 149,57
18 298 147,68
19 142 146,99
20 296 144,99
21 251 142,63
22 65 141,28
23 92 140,48
24 240 140,18
25 233 139,89
26 383 138,23
27 206 135,32
28 333 134,28
29 382 132,07
30 147 132,04
31 12 131,37
32 270 131,31
33 353 130,89
34 45 130,47
35 277 130,29
36 252 128,81
37 17 128,00
38 199 126,11
39 19 126,02
40 44 125,77
41 81 123,17
42 371 122,72
43 221 120,65
44 315 120,27
45 357 118,53
46 318 118,52
47 235 117,45
48 171 114,83
49 172 114,83
50 234 114,61
51 232 113,97
52 243 113,66
53 184 113,65
54 66 112,00
55 361 111,67
56 295 108,81
57 264 105,91
58 246 103,83
59 328 103,43
60 343 97,85
61 244 94,07
62 266 93,83
63 98 93,09
64 269 91,75
65 104 89,69
66 263 83,14
67 194 80,61
68 179 80,57
69 303 76,00
70 182 -123,22
71 42 107,03
72 368 98,53
73 265 93,10
74 46 91,72
75 280 90,74

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 126 188,92
2 72 162,57
3 97 159,58
4 372 155,13
5 345 152,61
6 191 148,10
7 74 145,64
8 94 144,36
9 276 142,98
10 336 142,93
11 13 140,54
12 359 134,81
13 360 134,81
14 175 133,70
15 125 132,22
16 115 122,76
17 317 122,68
18 322 115,99
19 80 110,70
20 284 102,94

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. 1η ΕΠΙΛΟΓΗ 2η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΙΑ
1 314 Α ΖΕΠ 107,68
2 131 Α ΖΕΠ 103,78
3 28 Α   102,72
4 346 ΖΕΠ Α 99,54
5 344 Α   91,86
6 358 ΖΕΠ Α 90,63
7 362 Α ΖΕΠ 89,42
8 248 Α   87,68
9 174 Α Β 85,00
10 332 Α Β 83,62
11 293 Α ΖΕΠ 83,00
12 24 Α ΖΕΠ 75,76
13 59 Α Γ 73,95

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 229 218,45
2 389 178,54
3 2 154,23
4 349 142,73
5 82 135,26
6 6 133,49
7 331 131,51
8 377 131,17
9 278 108,52
10 236 99,21
11 89 92,16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 348 201,70
2 319 138,79
3 127 129,64
4 193 98,67
5 180 95,28
6 18 92,06
7 75 87,81
8 177 85,98

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2026/2027

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 192 162,44
2 225 153,89
3 219 152,03
4 96 139,44
5 151 129,83
6 212 122,35
7 73 121,46
8 370 107,73
9 152 107,10
10 250 101,76
11 55 99,11
12 109 83,71
13 203 73,95
14 204 73,95

Leave a Comment

Ταυτότητα Ιστοσελίδας:
Σαλακίδης Ιωάννης – Ατομική Επιχείρηση

ΑΦΜ: 046450157, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/νση Έδρας: Ζαφειράκη 3, ΤΚ 0100 Κοζάνη

Email: info@efkozani.gr

Τηλ. 24610-25112

Ιδιοκτήτης, νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής: Σαλακίδης Ιωάννης

Διευθύντρια Σύνταξης: Μαρία Τσακνάκη

Διαχειριστής: Σαλακίδης: Ιωάννης

Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): Σαλακίδης Ιωάννης

Efkozani logo

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα