Πενήντα (50) δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης τερμάτισαν στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (Αναλυτικά αποτελέσματα)
Με πενήντα δυο (52) δρομείς στην εκκίνηση του 31ου Διεθνούς Κλασικού Μαραθώνιου της Αθήνας, από τους οποίους πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο οι πενήντα (50) – έναντι 34 που τερμάτισαν πέρυσι στον 30ο ΚΜΑ -, έδωσε το παρών ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) στη μεγαλύτερη γιορτή του μαζικού αθλητισμού, που φέτος ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του βαλκανιονίκη ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη. Οι συμμετοχές συμπληρώθηκαν με εννέα (9) δρομείς που έτρεξαν στα 10χλμ και πέντε (5) στα 5χλμ.
Ο καιρός, το πρωί της Κυριακής 10 Νοεμβρίου 2013, ήταν ηλιόλουστος και ζεστός, και μάλλον ανέβασε το βαθμό δυσκολίας για τους 30.000 περίπου δρομείς – συνολικά στο μαραθώνιο, στα 10χλμ, στα 5χλμ και στο δρόμο παιδιών – που συμμετείχαν στον αγώνα, αλλά αποζημίωσε τις χιλιάδες των θεατών που ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας και βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής και στον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο, να χειροκροτήσουν την προσπάθειά τους.
Τις καλύτερες επιδόσεις από τους δρομείς του ΣΔΥΚ στο μαραθώνιο είχαν:
1. Κουτζιακουτζίδης Κώστας, με χρόνο 3:13:56, 244ος στην γενική κατάταξη
2. Πασσαλίδης Χαράλαμπος, 3:16:23, 285ος
3. Δελνιώτης Γιώργος, 3:16:32, 290ος
Στο μαραθώνιο συμμετείχε ακόμη με τον ΣΔΥΚ και η Βασδάρη Σουζάνα, που με τον πολύ καλό χρόνο 3:50:27, κατέλαβε την 82η θέση ανάμεσα στις 1284 γυναίκες που τερμάτισαν (1472η στη γενική κατάταξη).
Ατυχές γεγονός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εγκατάλειψη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων υγείας, από τον Κοζανίτη πρωταθλητή μεγάλων αποστάσεων Μιχάλη Παρμάκη, νικητή του περσινού 30ου Κλασικού Μαραθώνιου -από τους ελληνικές συμμετοχές-.
Με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΔΥ Κοζάνης Τάκης Σταθόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του στα μέλη του συλλόγου, για την ανταπόκριση στο κάλεσμα συμμετοχής στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο.
Για την ιστορία θα αναφέρουμε ότι νικητής του μαραθώνιου ήταν ο Κενυάτης Yego Hillary Kipkogei 2:13.55. Δεύτερος τερμάτισε ο Kimeli Dicson με 2:14:36 και τρίτος ο Rutoh David Kipkorir με 2:14:43, επίσης Κενυάτες! Από τις ελληνικές συμμετοχές πρώτος τερμάτισε ο Χριστόφορος Μερούσης του Φ.Ο. Βροντάδου Χίου με χρόνο 2:24:05.
Στις γυναίκες πρώτευσε η Rotich Otich Nancy Joan από την Κένυα με 2:41:34, δεύτερη η Ουκρανή Stanko Svitlana (2:41:59) και τρίτη η Ελληνίδα Μάγδα Γαζέα της ΑΓΕ Ζακύνθου (2:46:03).
Στα 10 χλμ νικητής ήταν ο Ρώσος Iadgarov Iskander με χρόνο 32:28, ενώ στις γυναίκες αναδείχτηκε νικήτρια η Αναστασία με 35:40. Στα 5 χλμ επικράτησε ο Κώστας Νακόπουλος με 15:48 και στις γυναίκες πρώτη ήταν η Κατερίνα Μπερδούση με 17:58.
Τα πλήρη αποτελέσματα των δρομέων του ΣΔΥ Κοζάνης, με τη σειρά κατάταξης στο Μαραθώνιο, στα 10χλμ και στα 5 χλμ, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 42.195 μ./ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ 8.489 ΔΡΟΜΕΙΣ
Α/Α | ΓΕΝΙΚΗΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 244 | ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:13:56 |
2 | 285 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:16:23 |
3 | 290 | ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:16:32 |
4 | 346 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:19:11 |
5 | 374 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3:20:08 |
6 | 444 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:23:25 |
7 | 627 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:29:46 |
8 | 826 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:35:46 |
9 | 955 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:39:24 |
10 | 1028 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:41:14 |
11 | 1431 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 3:49:56 |
12 | 1472(82η ΓΥΝ.) | ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | 3:50:27 |
13 | 1487 | ΜΟΣΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:51:01 |
14 | 1575 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:53:12 |
15 | 1616 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:53:29 |
16 | 2073 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:00:55 |
17 | 2097 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4:01:23 |
18 | 2131 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4:01:28 |
19 | 2258 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:03:41 |
20 | 2293 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:04:28 |
21 | 2327 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:04:50 |
22 | 2342 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4:05:04 |
23 | 2392 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:05:55 |
24 | 2538 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:08:30 |
25 | 2718 | ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:11:10 |
26 | 2883 | ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4:13:28 |
27 | 3154 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4:18:57 |
28 | 3203 | ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:19:30 |
29 | 3218 | ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ | 4:19:56 |
30 | 3577 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4:24:21 |
31 | 3594 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 4:25:32 |
32 | 3657 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 4:26:42 |
33 | 3842 | ΔΙΣΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:28:01 |
34 | 3882 | ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:29:21 |
35 | 4058 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 4:32:05 |
36 | 4141 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 4:33:40 |
37 | 4670 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | 4:41:39 |
38 | 4691 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4:41:53 |
39 | 4696 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4:42:13 |
40 | 4882 | ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | 4:44:39 |
41 | 4911 | ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4:44:37 |
42 | 4942 | ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4:45:31 |
43 | 4958 | ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4:46:34 |
44 | 5258 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:50:13 |
45 | 5217 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:50:37 |
46 | 5311 | ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4:51:38 |
47 | 5733 | ΣΕΡΙΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:58:14 |
48 | 5923 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:03:06 |
49 | 7197 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:36:16 |
50 | 8015 | ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 6:18:54 |
51 | – | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ | – |
52 | – | ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | – |
Β. ΔΡΟΜΟΣ 10 χλμ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ 6.499 ΔΡΟΜΕΙΣ
Α/Α | ΓΕΝΙΚΗΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 99 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 40:45 |
2 | 459 | ΠΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 46:00 |
3 | 551 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΚΗΣ | 47:20 |
4 | 1270 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 51:20 |
5 | 1286 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | 51:28 |
6 | 1919 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 54:07 |
7 | 2256 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 56:09 |
8 | 2736 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 57:54 |
9 | 4276 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1:04:34 |
Γ. ΔΡΟΜΟΣ 5 χλμ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ 5.821 ΔΡΟΜΕΙΣ
Α/Α | ΓΕΝΙΚΗΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1070 | ΓΕΝΝΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29:03 |
2 | 2355 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 23:55 |
3 | 2986 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 29:86 |
4 | 3822 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 38:22 |
5 | 4031 | ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | 40:31 |
Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος